Opel hinnakirjad
tabel on keritav
Opel Corsa | |||||||
City | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
City 75 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 75 | 17,800 € | 181 € | |
Edition | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Edition 75 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 75 | 18,800 € | 191 € | |
Edition 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 19,990 € | 204 € | |
Edition 100 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 100 | 20,990 € | 214 € | |
Edition 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 20,990 € | 214 € | |
GS Line | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
GS Line 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 20,990 € | 214 € | |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 23,990 € | 244 € | |
GS Line 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 23,990 € | 244 € | |
Corsa-e | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 Automatic | 337 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 33,990 € | 346 € |
Innovation Plus 136 Automatic | 337 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 34,990 € | 356 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Uus Opel Astra | |||||
Innovation | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation 110 Turbo | Bensiin | manuaal | 110 | 22,700 € | 231 € |
Innovation 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 26,400 € | 269 € |
Innovation 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automat | 180 | 36,300 € | 370 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | manuaal | 130 | 25,700 € | 262 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 27,400 € | 279 € |
Innovation Plus 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automaat | 180 | 38,800 € | 395 € |
GS Line | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line 130 Turbo | Bensiin | manuaal | 130 | 26,400 € | 269 € |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 28,100 € | 286 € |
GS Line 130 Turbo A Diesel | Diisel | automaat | 130 | 31,100 € | 317 € |
GS Line 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automaat | 180 | 40,400 € | 411 € |
Executive | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 32,500 € | 331 € |
Executive 130 Turbo A Diesel | Diisel | automaat | 130 | 35,500 € | 361 € |
Executive 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automaat | 180 | 44,800 € | 456 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Uus Opel Grandland | ||||||
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 31,900 € | 325 € |
Comfort 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 32,900 € | 335 € |
Comfort 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 34,590 € | 352 € |
Comfort 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 44,990 € | 458 € |
Comfort 300 PHEV AWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Nelikvedu | 300 | 48,990 € | 499 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 33,400 € | 340 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 34,400 € | 350 € |
Innovation Plus 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 36,590 € | 373 € |
Innovation Plus 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 46,990 € | 478 € |
Innovation Plus 300 PHEV AWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Nelikvedu | 300 | 50,990 € | 529 € |
Executive | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 34,990 € | 356 € |
Executive 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 35,990 € | 366 € |
Executive 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 38,990 € | 397 € |
Executive 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 48,990 € | 499 € |
Executive 300 PHEV AWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Nelikvedu | 300 | 52,990 € | 539 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Mokka | |||||||
Comfort | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 22,190 € | 226 € | |
Comfort 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 23,190 € | 236 € | |
Comfort 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 25,190 € | 256 € | |
Comfort 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 23,990 € | 244 € | |
Comfort 136 automatic | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 35,990 € | 366 € |
Innovation Plus | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 24,190 € | 246 € | |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 25,990 € | 265 € | |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 27,190 € | 277 € | |
Innovation Plus 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 26,190 € | 267 € | |
Innovation Plus 136 automatic | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 37,190 € | 379 € |
GS Line Plus | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line Plus 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 25,990 € | 265 € | |
GS Line Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 27,190 € | 277 € | |
GS Line Plus 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 28,190 € | 287 € | |
GS Line Plus 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 27,190 € | 277 € | |
GS Line Plus 136 automatic | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 39,190 € | 399 € |
Executive | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 27,190 € | 277 € | |
Executive 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 28,190 € | 287 € | |
Executive 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 29,190 € | 297 € | |
Executive 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 28,190 € | 287 € | |
Executive 136 automatic | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 40,990 € | 417 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Crossland | ||||||
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 80 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 83 | 20,590 € | 210 € |
Comfort 110 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 21,590 € | 220 € |
Comfort 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 23,190 € | 236 € |
Comfort 110 D | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 23,590 € | 240 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 80 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 83 | 22,190 € | 226 € |
Comfort 110 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 23,190 € | 236 € |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 24,190 € | 246 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 24,590 € | 250 € |
Innovation Plus 110 D | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 25,190 € | 256 € |
GS Line | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 25,590 € | 261 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Insignia Grand Sport | ||||||
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 120 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 120 | 34,990 € | 356 € |
Innovation Plus 175 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 175 | 38,190 € | 389 € |
Innovation Plus 175 D Turbo A AWD | Diisel | 8-k. automaat | Nelikvedu | 175 | 40,190 € | 409 € |
Executive GS | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive GS 175 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 175 | 42,190 € | 430 € |
Executive GS 175 D Turbo A AWD | Diisel | 8-k. automaat | Nelikvedu | 175 | 45,190 € | 460 € |
Opel Insignia Sports Tourer | ||||||
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 120 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 120 | 36,790 € | 375 € |
Innovation Plus 175 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 175 | 40,290 € | 410 € |
Innovation Plus 175 D Turbo A AWD | Diisel | 8-k. automaat | Nelikvedu | 175 | 41,490 € | 422 € |
Executive GS | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive GS 175 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 175 | 43,490 € | 443 € |
Executive GS 175 D Turbo A AWD | Diisel | 8-k. automaat | Nelikvedu | 175 | 46,490 € | 473 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo Life N1 | ||||||
Business | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Business 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 21,900 € | 214 € |
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 D Turbo | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 23,200 € | 236 € |
Comfort 130 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 24,200 € | 246 € |
Comfort 130 D Turbo A | Elekter | 8-k. Automaat | Esivedu | 136 | 26,200 € | 266 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo-e Life | ||||||
Business | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Business 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 34,990 € | 356 € |
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 37,990 € | 387 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 40,990 € | 417 € |
Opel Combo Life XL | ||||||
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 41,990 € | 427 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo Cargo | ||||||||
Business | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 110 Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 20,190 € | 206 € |
Business 100 D Turbo | 3,3 m³ | 2000 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 20,990 € | 214 € |
Business 136 50kWh | 3,3 m³ | 2000 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 34,190 € | 348 € |
Comfort | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 110 Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 22,090 € | 225 € |
Comfort 100 D Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 24,590 € | 250 € |
Comfort 130 D Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 25,590 € | 261 € |
Comfort 130 D Turbo 4x4 | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 33,590 € | 342 € |
Comfort 130 D Turbo A | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 27,490 € | 280 € |
Business 136 50kWh | 3,9m³ | 2400 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 35,190 € | 359 € |
Opel Combo Cargo XL | ||||||||
Business | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Business 100 D Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 23,190 € | 236 € |
Comfort | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 110 Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 23,390 € | 238 € |
Comfort 100 D Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 25,490 € | 260 € |
Comfort 130 D Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 27,190 € | 277 € |
Comfort 130 D Turbo 4x4 | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 34,490 € | 351 € |
Comfort 130 D Turbo A | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 28,490 € | 290 € |
Business 136 50kWh | 3,9m³ | 2400 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 37,190 € | 379 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Vivaro Van | ||||||||||
VAN COMFORT | Kere | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Comfort 145 D Turbo S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 145 | 32,990 € | 336 € | |
Comfort 145 D Turbo A S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 145 | 34,290 € | 349 € | |
Comfort 180 D Turbo A S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 180 | 36,290 € | 369 € | |
Comfort 145 D Turbo S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 145 | 33,690 € | 343 € | |
Comfort 145 D Turbo A S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 145 | 35,690 € | 363 € | |
Comfort 180 D Turbo A S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 180 | 37,290 € | 380 € | |
VAN COMFORT 4x4 | Kere | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Comfort 145 D Turbo S/S | M | 5.3m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | 4x4 | 145 | 41,690 € | 424 € | |
Comfort 145 D Turbo S/S | L | 6.1m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | 4x4 | 145 | 42,690 € | 435 € | |
Opel Vivaro-e Van | ||||||||||
VAN COMFORT | Sõiduulatus | Kere | Koormaruumi maht | Sõiduki täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 A 75 KWh | 330 km | M | 5,3 m³ | 3027 kg | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 47,690 € | 486 € |
Comfort 136 A 75 KWh | 330 km | L | 6,1m³ | 3055 kg | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 48,690 € | 496 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Zafira-e Life | |||||||||
COMFORT | Sõiduulatus | Kere | Istekohti | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 A 75 kWh | 330 km | M | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 180 | 58,990 € | 601 € |
Comfort 136 A 75 kWh | 330 km | L | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 180 | 59,390 € | 605 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Movano Van 3,5 t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L2H2 | Van L2H2 120 BiTurbo | M6 | 120 | 34,190 € | 348 € |
L2H2 | Van L2H2 140 BiTurbo | M6 | 140 | 34,490 € | 351 € |
L3H2 | Van L3H2 120 BiTurbo | M6 | 120 | 34,590 € | 352 € |
L3H2 | Van L3H2 140 BiTurbo | M6 | 140 | 35,990 € | 366 € |
L3H2 | Van L3H2 165 BiTurbo | M6 | 165 | 36,590 € | 373 € |
L3H3 | Van L3H3 140 BiTurbo | M6 | 140 | 36,990 € | 377 € |
L3H3 | Van L3H3 165 BiTurbo | M6 | 165 | 37,990 € | 387 € |
L4H3 | Van L4H3 165 BiTurbo | M6 | 165 | 38,990 € | 397 € |
Chassis Cab 3.5t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L3 | Chassis Cab L3 140 BiTurbo | M6 | 140 | 32,300 € | 329 € |
L3 | Chassis Cab L3 165 BiTurbo | M6 | 165 | 33,300 € | 339 € |
Movano-e Van 3.5t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L1H1 | Van L1H1 A 37 kWh | A | 122 | 72,000 € | 733 € |
L2H2 | Van L2H2 A 37 kWh | A | 122 | 75,000 € | 764 € |
L3H2 | Van L3H2 A 70 kWh | A | 122 | 83,000 € | 845 € |
L4H2 | Van L4H2 A 70 kWh | A | 122 | 85,500 € | 870 € |
L4H3 | Van L4H3 A 70 kWh | A | 122 | 86,500 € | 881 € |
Movano-e Crew Chassis Cab | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L3 | Crew Chassis Cab L3 70 kWh | A | 122 | 83,500 € | 850 € |
Movano-e Chassis & Floor Cab | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L3 | Chassis L3 70 kWh | A | 122 | 81,800 € | 833 € |
L4 | Chassis L4 70 kWh | A | 122 | 82,800 € | 843 € |
L3 | Floor Cab L3 70 kWh | A | 122 | 81,200 € | 827 € |
L4 | Floor Cab L4 70 kWh | A | 122 | 82,200 € | 837 € |
tabel on keritav